麻将マージャンリーグ 昇格ショウカク維持イジポイントの変遷ヘンセン    最終更新日:20078ガツ9                  
 
 
                       
  SPECIAL THANKSてつらふ(2006/22006/4,炒飯チャーハンムスメ2006/5,ともさやはる(2006/7) ※敬称略ケイショウリャク                  
                         
  Eリーグ 1000 10 1   Dリーグ 1000 210 △△10 1   Cリーグ 790 195 △△5 1   Bリーグ 795 135 10 1   Aリーグ 560 60 10 1   Sリーグ 240 10 1  
  2006年2月 4,747 6,983 7,240   2006年2月 6,587 9,825 11,759 12,760   2006年2月 0 8,701 11,337 12,326   2006年2月 0 9,245 11,250 11,815   2006年2月 7,634 14,128 15,467 17,985   2006年2月 10,953 16,175 18,223  
  2006年3月 4,290 6,857 7,184   2006年3月 7,009 9,622 11,876 12,464   2006年3月 0 8,550 11,575 12,276   2006年3月 0 9,276 11,141 12,123   2006年3月 8,383 14,292 16,317 17,598   2006年3月 11,185 15,788 17,496  
  2006年4月 4,180 6,899 7,370   2006年4月 6,624 9,553 11,607 13,338   2006年4月 0 8,014 11,833 12,224   2006年4月 201 9,331 11,660 12,746   2006年4月 8,995 14,157 15,760 18,152   2006年4月 11,338 16,160 16,904  
  2006年5月 4,051 6,813 7,599   2006年5月 6,746 9,699 11,650 12,703   2006年5月 0 8,213 11,501 12,679   2006年5月 1,188 9,453 11,482 12,439   2006年5月 9,480 14,435 15,759 17,684   2006年5月 11,191 16,094 18,055  
  2006年6月 3,568 6,726 7,500   2006年6月 6,413 9,414 11,675 12,463   2006年6月 0 7,782 11,621 12,463   2006年6月 2,700 9,495 11,305 12,369   2006年6月 9,714 14,493 15,757 18,014   2006年6月 11,452 16,027 17,917  
  2006年7月 3,890 6,934 8,028   2006年7月 6,164 9,515 11,839 13,536   2006年7月 0 7,906 11,621 12,470   2006年7月 3,654 9,500 11,215 12,087   2006年7月 9,597 14,425 15,877 16,850   2006年7月 11,789 16,097 17,985  
  2006年8月 3,472 6,778 7,337   2006年8月 6,103 9,278 11,333 13,159   2006年8月 0 7,876 11,291 12,289   2006年8月 4,017 9,544 11,154 12,909   2006年8月 9,870 14,329 15,658 17,195   2006年8月 11,336 15,738 17,161  
  2006年9月 2,954 6,646 7,629   2006年9月 5,803 9,252 11,442 12,957   2006年9月 0 7,528 10,959 13,702   2006年9月 4,224 9,438 11,024 12,201   2006年9月 9,984 14,643 16,033 20,424   2006年9月 11,597 16,071 17,882  
  2006年10月 2,598 6,479 7,190   2006年10月 5,258 9,163 11,506 12,636   2006年10月 0 7,647 11,277 12,139   2006年10月 4,224 9,417 11,152 12,145   2006年10月 9,432 14,119 15,157 17,486   2006年10月 11,589 15,583 17,247  
  2006年11月 2,561 6,438 6,910   2006年11月 4,662 8,882 11,205 12,231   2006年11月 0 7,826 11,180 12,066   2006年11月 4,724 9,421 11,158 14,174   2006年11月 9,634 14,225 15,617 17,310   2006年11月 11,578 15,652 17,231  
  2006年12月 2,325 6,607 7,159   2006年12月 4,564 8,863 11,015 12,006   2006年12月 0 7,728 11,308 12,576   2006年12月 4,896 9,475 11,269 12,844   2006年12月 9,885 14,406 15,785 17,185   2006年12月 11,868 15,715 16,885  
  2007年1月 2,326 6,430 7,263   2007年1月 3,814 8,565 10,934 12,395   2007年1月 0 7,861 11,156 11,800   2007年1月 5,213 9,398 11,097 12,243   2007年1月 9,677 14,190 15,871 16,769   2007年1月 11,536 16,215 17,701  
  2007年2月 2,266 6,483 7,536   2007年2月 3,381 8,428 11,321 12,752   2007年2月 0 7,512 11,020 12,046   2007年2月 4,223 9,257 11,053 11,997   2007年2月 9,303 14,298 15,584 18,002   2007年2月 11,093 15,365 17,035  
  2007年3月 2,203 6,628 7,370   2007年3月 3,163 8,438 10,985 12,184   2007年3月 0 7,521 10,966 11,815   2007年3月 4,026 9,220 10,899 13,362   2007年3月 9,528 14,349 15,450 16,500   2007年3月 11,485 15,517 18,991  
  2007年4月 2,002 6,511 7,645   2007年4月 2,927 8,253 10,879 11,935   2007年4月 0 7,541 11,397 12,361   2007年4月 4,030 9,421 11,149 12,400   2007年4月 9,946 14,164 15,446 17,249   2007年4月 11,861 16,014 17,645  
  2007年5月 2,087 6,331 7,215   2007年5月 2,623 8,011 10,862 11,858   2007年5月 0 7,302 10,902 11,397   2007年5月 4,994 9,315 10,760 12,687   2007年5月 9,905 14,346 16,088 17,368   2007年5月 11,602 16,310 17,112  
  2007年6月 1,794 6,429 7,194   2007年6月 2,608 7,629 10,899 11,876   2007年6月 0 6,972 11,519 12,328   2007年6月 4,716 9,203 10,840 13,213   2007年6月 9,545 14,351 15,820 17,237   2007年6月 11,541 15,672 18,111  
  2007年7月 1,902 6,497 7,665   2007年7月 2,063 7,206 10,608 12,147   2007年7月 0 7,225 11,451 12,982   2007年6月 4,640 9,382 10,942 12,728   2007年7月 9,816 14,076 15,472 18,466   2007年7月 11,777 15,759 17,698  
  2007年7月                                                                  
  最大値サイダイチ 4,700 7,000 8,000   最大値サイダイチ 7,000 9,800 11,900 13,500   最大値サイダイチ 0 8,700 11,800 13,700   最大値サイダイチ 5,200 9,500 11,700 14,200   最大値サイダイチ 10,000 14,600 16,300 20,400   最大値サイダイチ 11,900 16,300 19,000  
  −平均値 3,000 6,600 7,400   −平均値 4,800 8,900 11,300 12,500   −平均値 0 7,800 11,300 12,300   −平均値 3,400 9,400 11,100 12,600   −平均値 9,500 14,300 15,700 17,600   −平均値 11,500 15,900 17,600  
  最低値サイヒクネ 1,800 6,300 6,900   最低値サイヒクネ 2,100 7,200 10,600 11,900   最低値サイヒクネ 0 7,000 10,900 11,400   最低値サイヒクネ 0 9,200 10,800 11,800   最低値サイヒクネ 7,600 14,100 15,200 16,500   最低値サイヒクネ 11,000 15,400 16,900